| 报价 | +/- | % | |
|---|---|---|---|
| 道琼斯工业平均指数 | 12598.55 | -33.45 | -0.26 |
| 纳斯达克指数 | 2874.04 | -19.72 | -0.68 |
| 金融时报100指数 | 5355.19 | -50.06 | -0.93 |
| 日经平均指数 | 8876.59 | 75.42 | 0.86 |
| 法兰克福DAX指数 | 6355.32 | -28.94 | -0.45 |
| 恒生指数 | 19200.93 | -58.9 | -0.31 |
| 巴黎CAC指数 | 3029.78 | -18.89 | -0.62 |
信息比实际行情晚15分钟
| 币值 | 涨跌 | |
|---|---|---|
| 英镑兑美元 | 1.5819 | -0.009 |
| 英镑兑欧元 | 1.2443 | -0.0069 |
| 欧元兑英镑 | 0.8036 | 0.0043 |
| 欧元兑美元 | 1.2715 | -0.0002 |
| 美元兑欧元 | 0.7865 | 0.0002 |
| 美元兑英镑 | 0.632 | 0.0035 |
信息比实际行情晚15分钟